| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 🏆 凯尔特人 | 4-1 | 独行侠 |
| 2023 | 🏆 掘金 | 4-1 | 热火 |
| 2022 | 🏆 勇士 | 4-2 | 凯尔特人 |
| 2021 | 🏆 雄鹿 | 4-2 | 太阳 |
| 2020 | 🏆 湖人 | 4-2 | 热火 |
| 2019 | 🏆 猛龙 | 4-2 | 勇士 |
| 2018 | 🏆 勇士 | 4-0 | 骑士 |
| 2017 | 🏆 勇士 | 4-1 | 骑士 |
| 2016 | 🏆 骑士 | 4-3 | 勇士 |
| 2015 | 🏆 勇士 | 4-2 | 骑士 |
| 2014 | 🏆 马刺 | 4-1 | 热火 |
| 2013 | 🏆 热火 | 4-3 | 马刺 |
| 2012 | 🏆 热火 | 4-1 | 雷霆 |
| 2011 | 🏆 独行侠 | 4-2 | 热火 |
| 2010 | 🏆 湖人 | 4-3 | 凯尔特人 |
| 2009 | 🏆 湖人 | 4-1 | 魔术 |
| 2008 | 🏆 凯尔特人 | 4-2 | 湖人 |
| 2007 | 🏆 马刺 | 4-0 | 骑士 |
| 2006 | 🏆 热火 | 4-2 | 独行侠 |
| 2005 | 🏆 马刺 | 4-3 | 活塞 |
| 2004 | 🏆 活塞 | 4-1 | 湖人 |
| 2003 | 🏆 马刺 | 4-2 | 篮网 |
| 2002 | 🏆 湖人 | 4-0 | 篮网 |
| 2001 | 🏆 湖人 | 4-1 | 76人 |
| 2000 | 🏆 湖人 | 4-2 | 步行者 |
| 1999 | 🏆 马刺 | 4-1 | 尼克斯 |
| 1998 | 🏆 公牛 | 4-2 | 爵士 |
| 1997 | 🏆 公牛 | 4-2 | 爵士 |
| 1996 | 🏆 公牛 | 4-2 | 超音速 |
| 1995 | 🏆 火箭 | 4-0 | 魔术 |
| 1994 | 🏆 火箭 | 4-3 | 尼克斯 |
| 1993 | 🏆 公牛 | 4-2 | 太阳 |
| 1992 | 🏆 公牛 | 4-2 | 开拓者 |
| 1991 | 🏆 公牛 | 4-1 | 湖人 |
| 1990 | 🏆 活塞 | 4-1 | 开拓者 |
| 1989 | 🏆 活塞 | 4-0 | 湖人 |
| 1988 | 🏆 湖人 | 4-3 | 活塞 |
| 1987 | 🏆 湖人 | 4-2 | 凯尔特人 |
| 1986 | 🏆 凯尔特人 | 4-2 | 火箭 |
| 1985 | 🏆 湖人 | 4-2 | 凯尔特人 |
| 1984 | 🏆 凯尔特人 | 4-3 | 湖人 |
| 1983 | 🏆 76人 | 4-0 | 湖人 |
| 1982 | 🏆 湖人 | 4-2 | 76人 |
| 1981 | 🏆 凯尔特人 | 4-2 | 火箭 |
| 1980 | 🏆 湖人 | 4-2 | 76人 |
📌 仅展示1980年后主要对阵,更早年份请查阅完整数据库。
黄绿大战贯穿NBA历史,从1984年黑白争霸到2010年抢七血战,两队共相遇12次总决赛,是联盟最经典的对决组合。
1991-1993、1996-1998,乔丹率领公牛6次闯入总决赛全部夺冠,建立不朽传奇,至今仍是总决赛胜率100%的超级巨星。
2015-2022年间6进总决赛4次夺冠,库里、汤普森引领小球革命,2017年更创下16胜1负的 playoff 纪录。
从2007年初露锋芒到2020年湖人夺冠,詹姆斯效力三支球队均拿下FMVP,2016年1-3逆转勇士堪称史上最伟大翻盘。